| Наименование | Награда | Расходы | Чистый доход | Расходы/Окупаемость | 
|---|---|---|---|---|
| 0.000000099 CKB День 2.97E-6 CKB Месяц | 258.06 ₽ День 7 741.71 ₽ Месяц | -257.16 ₽ День -7 714.93 ₽ Месяц | 256 200.00 ₽Подробнее | |
| 0.000000249 CKB День 7.47E-6 CKB Месяц | 221.78 ₽ День 6 653.47 ₽ Месяц | -219.54 ₽ День -6 586.11 ₽ Месяц | 471 467.00 ₽Подробнее | |
| 0.0000036792 BTC День 0.000110376 BTC Месяц | 10.41 ₽ День 312.35 ₽ Месяц | 22.76 ₽ День 682.93 ₽ Месяц | 21 500.00 ₽ 38.65% ГодПодробнее | |
| 0.000009 ALPH День 0.00027 ALPH Месяц | 8.01 ₽ День 240.35 ₽ Месяц | 73.14 ₽ День 2 194.30 ₽ Месяц | 26 720.00 ₽ 99.92% ГодПодробнее | |
| 0.000017992 NICEHASH День 0.00053976 NICEHASH Месяц | 28.26 ₽ День 847.87 ₽ Месяц | 133.98 ₽ День 4 019.26 ₽ Месяц | 28 500.00 ₽ 171.58% ГодПодробнее | |
| 0.000032005 NICEHASH День 0.00096015 NICEHASH Месяц | 143.29 ₽ День 4 298.58 ₽ Месяц | 145.31 ₽ День 4 359.31 ₽ Месяц | 79 716.00 ₽ 66.53% ГодПодробнее | |
| 0.000022995 BTC День 0.00068985 BTC Месяц | 59.67 ₽ День 1 790.21 ₽ Месяц | 147.68 ₽ День 4 430.32 ₽ Месяц | 70 000.00 ₽ 77.00% ГодПодробнее | |
| 0.000028545 NICEHASH День 0.00085635 NICEHASH Месяц | 47.93 ₽ День 1 438.02 ₽ Месяц | 209.46 ₽ День 6 283.88 ₽ Месяц | 67 200.00 ₽ 113.77% ГодПодробнее | |
| 0.000030275 NICEHASH День 0.00090825 NICEHASH Месяц | 47.37 ₽ День 1 421.10 ₽ Месяц | 225.63 ₽ День 6 768.79 ₽ Месяц | 72 996.00 ₽ 112.82% ГодПодробнее | |
| 0.000030275 NICEHASH День 0.00090825 NICEHASH Месяц | 47.37 ₽ День 1 421.10 ₽ Месяц | 225.63 ₽ День 6 768.79 ₽ Месяц | 219 450.00 ₽ 37.53% ГодПодробнее | |
| 0.000033735 NICEHASH День 0.00101205 NICEHASH Месяц | 47.68 ₽ День 1 430.46 ₽ Месяц | 256.51 ₽ День 7 695.42 ₽ Месяц | 250 950.00 ₽ 37.31% ГодПодробнее | |
| 0.0000662256 BTC День 0.001986768 BTC Месяц | 257.97 ₽ День 7 739.15 ₽ Месяц | 339.20 ₽ День 10 175.98 ₽ Месяц | 142 639.00 ₽ 86.80% ГодПодробнее | |
| 0.0000678444 SDR День 0.002035332 SDR Месяц | 265.32 ₽ День 7 959.53 ₽ Месяц | 346.45 ₽ День 10 393.51 ₽ Месяц | 210 630.00 ₽ 60.04% ГодПодробнее | |
| 0.000055188 BTC День 0.00165564 BTC Месяц | 113.70 ₽ День 3 410.89 ₽ Месяц | 383.95 ₽ День 11 518.38 ₽ Месяц | 132 000.00 ₽ 106.17% ГодПодробнее | |
| 0.0000723576 BTC День 0.002170728 BTC Месяц | 258.52 ₽ День 7 755.74 ₽ Месяц | 393.94 ₽ День 11 818.20 ₽ Месяц | 133 350.00 ₽ 107.83% ГодПодробнее | |
| 0.000073584 BTC День 0.00220752 BTC Месяц | 258.64 ₽ День 7 759.06 ₽ Месяц | 404.89 ₽ День 12 146.64 ₽ Месяц | 139 650.00 ₽ 105.82% ГодПодробнее | |
| 0.000070518 BTC День 0.00211554 BTC Месяц | 222.36 ₽ День 6 670.76 ₽ Месяц | 413.52 ₽ День 12 405.53 ₽ Месяц | 123 971.00 ₽ 121.75% ГодПодробнее | |
| 0.0000748104 BTC День 0.002244312 BTC Месяц | 258.75 ₽ День 7 762.37 ₽ Месяц | 415.84 ₽ День 12 475.08 ₽ Месяц | 100 464.00 ₽ 151.08% ГодПодробнее | |
| 0.0000723576 BTC День 0.002170728 BTC Месяц | 235.92 ₽ День 7 077.50 ₽ Месяц | 416.55 ₽ День 12 496.44 ₽ Месяц | 54 600.00 ₽ 278.46% ГодПодробнее | |
| 0.0000760368 BTC День 0.002281104 BTC Месяц | 258.86 ₽ День 7 765.69 ₽ Месяц | 426.78 ₽ День 12 803.53 ₽ Месяц | 101 810.00 ₽ 153.01% ГодПодробнее | 
Расчет окупаемости ASIC-майнеров
В таблице собрана актуальная информация о доходности и сроках окупаемости ASIC-майнеров. Приведены расчеты возможного ежемесячного и годового дохода, учтены затраты на электроэнергию и приблизительный срок возврата инвестиций. Данные регулярно обновляются с учетом текущих курсов криптовалют и позволяют ориентироваться в динамике рынка.
Для более точного анализа принимаются во внимание факторы, которые не всегда очевидны: колебания стоимости криптовалют, комиссии майнинг-пулов и индивидуальные тарифы на электроэнергию. Сравнение моделей по показателям потребляемой мощности, хешрейта и текущей цены оборудования помогает выявить оптимальное соотношение затрат и производительности.
Список в таблице дает возможность быстро оценить, какие из устройств обладают наилучшим потенциалом окупаемости с учетом рыночных тенденций. При необходимости дополнительного углубления в расчеты доходов асиков, воспользуйтесь калькулятором майнинга, позволяющим учесть индивидуальные условия (региональные тарифы, стратегию использования добытых монет и прочее).
 
    
             Все товары и услуги
Все товары и услуги ASIC майнеры
ASIC майнеры  Bitmain
                                                        Bitmain Whatsminer
                                                        Whatsminer                                                     Canaan Avalon
                                                        Canaan Avalon                                                     Iceriver
                                                        Iceriver Innosilicon
                                                        Innosilicon                                                     iPollo
                                                        iPollo                                                     JASMINER
                                                        JASMINER                                                     Goldshell
                                                        Goldshell                                                     Hummer
                                                        Hummer                                                     Elphapex
                                                        Elphapex                                                     AnexMiner
                                                        AnexMiner                                                     iBeLink
                                                        iBeLink                                                     Услуги криптосферы
Услуги криптосферы
	                         Ремонт оборудования
                                                        Ремонт оборудования                                                     Обучение ремонту майнеров
                                                        Обучение ремонту майнеров                                                     Иммерсионное охлаждение
                                                        Иммерсионное охлаждение                                                     Контейнеры для майнинга
                                                        Контейнеры для майнинга                                                     Майнинг пулы
                                                        Майнинг пулы                                                     Обучающие курсы по криптовалюте
                                                        Обучающие курсы по криптовалюте                                                     Юридические услуги для майнинга
                                                        Юридические услуги для майнинга                                                     Логистика & Таможня
                                                        Логистика & Таможня                                                     Безопасность цифровых активов
                                                        Безопасность цифровых активов                                                     Мониторинг обменников
                                                        Мониторинг обменников                                                     Майнинг отели, дата-центры и хостинги для майнинга
                                                        Майнинг отели, дата-центры и хостинги для майнинга                                                     Прошивки
                                                        Прошивки                                                     Комплектующие и аксессуары
Комплектующие и аксессуары
	                         Аппаратные кошельки
                                                        Аппаратные кошельки                                                     U2F токены
                                                        U2F токены                                                     Устройства для записи seed
                                                        Устройства для записи seed                                                     Устройства охлаждения
                                                        Устройства охлаждения                                                     Шумоизоляция асиков для майнинга
                                                        Шумоизоляция асиков для майнинга                                                     Тестер для асика
                                                        Тестер для асика                                                     Блоки питания
                                                        Блоки питания                                                     Переходники
                                                        Переходники                                                     Материнские платы
                                                        Материнские платы                                                     Водоблоки для ASIC-майнеров
                                                        Водоблоки для ASIC-майнеров                                                     Криптокотлы
                                                        Криптокотлы                                                     Газовые генераторы, электростанции для майнинга
                                                        Газовые генераторы, электростанции для майнинга                                                     Мероприятия в криптоиндустрии
Мероприятия в криптоиндустрии
	                         Горячие предложения
Горячие предложения
	                         Бренды
Бренды Рейтинг компаний
Рейтинг компаний
	                         Видеокарты
Видеокарты
	                         MSI
                                                        MSI                                                     Nvidia
                                                        Nvidia                                                     AMD
                                                        AMD                                                     Intel
                                                        Intel                                                     
                     
                     
                     
                     
                    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
     
    