| Наименование | Награда | Расходы | Чистый доход | Расходы/Окупаемость | 
|---|---|---|---|---|
| 0.00010034 NICEHASH День 0.0030102 NICEHASH Месяц | 142.25 ₽ День 4 267.45 ₽ Месяц | 762.60 ₽ День 22 877.95 ₽ Месяц | 258 000.00 ₽ 107.89% ГодПодробнее | |
| 0.000115282 BTC День 0.00345846 BTC Месяц | 276.80 ₽ День 8 303.88 ₽ Месяц | 762.79 ₽ День 22 883.74 ₽ Месяц | 382 446.00 ₽ 72.80% ГодПодробнее | |
| 0.000116508 BTC День 0.00349524 BTC Месяц | 284.11 ₽ День 8 523.19 ₽ Месяц | 766.54 ₽ День 22 996.21 ₽ Месяц | 375 043.00 ₽ 74.60% ГодПодробнее | |
| 0.000115282 BTC День 0.00345846 BTC Месяц | 269.60 ₽ День 8 087.88 ₽ Месяц | 769.99 ₽ День 23 099.74 ₽ Месяц | 395 200.00 ₽ 71.12% ГодПодробнее | |
| 0.000116508 BTC День 0.00349524 BTC Месяц | 270.43 ₽ День 8 112.79 ₽ Месяц | 780.22 ₽ День 23 406.61 ₽ Месяц | 210 600.00 ₽ 135.22% ГодПодробнее | |
| 0.000116508 BTC День 0.00349524 BTC Месяц | 269.71 ₽ День 8 091.19 ₽ Месяц | 780.94 ₽ День 23 428.21 ₽ Месяц | 395 200.00 ₽ 72.13% ГодПодробнее | |
| 0.000117734 BTC День 0.00353202 BTC Месяц | 269.82 ₽ День 8 094.51 ₽ Месяц | 791.89 ₽ День 23 756.67 ₽ Месяц | 394 440.00 ₽ 73.28% ГодПодробнее | |
| 0.000119574 BTC День 0.00358722 BTC Месяц | 277.18 ₽ День 8 315.49 ₽ Месяц | 801.11 ₽ День 24 033.37 ₽ Месяц | 413 348.00 ₽ 70.74% ГодПодробнее | |
| 0.000118961 BTC День 0.00356883 BTC Месяц | 269.93 ₽ День 8 097.83 ₽ Месяц | 802.84 ₽ День 24 085.14 ₽ Месяц | 394 440.00 ₽ 74.29% ГодПодробнее | |
| 0.000118728 SDR День 0.00356184 SDR Месяц | 262.71 ₽ День 7 881.20 ₽ Месяц | 807.96 ₽ День 24 238.71 ₽ Месяц | 235 463.00 ₽ 125.24% ГодПодробнее | |
| 0.000120187 BTC День 0.00360561 BTC Месяц | 270.04 ₽ День 8 101.15 ₽ Месяц | 813.79 ₽ День 24 413.60 ₽ Месяц | 381 570.00 ₽ 77.84% ГодПодробнее | |
| 0.000121414 BTC День 0.00364242 BTC Месяц | 270.15 ₽ День 8 104.47 ₽ Месяц | 824.74 ₽ День 24 742.07 ₽ Месяц | 385 035.00 ₽ 78.18% ГодПодробнее | |
| 0.00012264 BTC День 0.0036792 BTC Месяц | 277.46 ₽ День 8 323.78 ₽ Месяц | 828.48 ₽ День 24 854.54 ₽ Месяц | 440 685.00 ₽ 68.62% ГодПодробнее | |
| 0.00012264 BTC День 0.0036792 BTC Месяц | 270.26 ₽ День 8 107.78 ₽ Месяц | 835.68 ₽ День 25 070.54 ₽ Месяц | 293 319.00 ₽ 103.99% ГодПодробнее | |
| 0.000128159 BTC День 0.00384477 BTC Месяц | 289.48 ₽ День 8 684.31 ₽ Месяц | 866.23 ₽ День 25 987.03 ₽ Месяц | 220 080.00 ₽ 143.66% ГодПодробнее | |
| 0.000127086 KDA День 0.00381258 KDA Месяц | 263.46 ₽ День 7 903.81 ₽ Месяц | 882.57 ₽ День 26 477.25 ₽ Месяц | 384 419.00 ₽ 83.80% ГодПодробнее | |
| 0.000132451 BTC День 0.00397353 BTC Месяц | 268.55 ₽ День 8 056.57 ₽ Месяц | 925.87 ₽ День 27 776.02 ₽ Месяц | 372 614.00 ₽ 90.69% ГодПодробнее | |
| 0.00013797 BTC День 0.0041391 BTC Месяц | 286.04 ₽ День 8 581.26 ₽ Месяц | 958.15 ₽ День 28 744.35 ₽ Месяц | 280 000.00 ₽ 124.90% ГодПодробнее | |
| 0.00013797 BTC День 0.0041391 BTC Месяц | 269.05 ₽ День 8 071.50 ₽ Месяц | 975.14 ₽ День 29 254.11 ₽ Месяц | 380 507.00 ₽ 93.54% ГодПодробнее | |
| 0.000143489 BTC День 0.00430467 BTC Месяц | 286.54 ₽ День 8 596.19 ₽ Месяц | 1 007.41 ₽ День 30 222.44 ₽ Месяц | 583 128.00 ₽ 63.06% ГодПодробнее | 
Расчет окупаемости ASIC-майнеров
В таблице собрана актуальная информация о доходности и сроках окупаемости ASIC-майнеров. Приведены расчеты возможного ежемесячного и годового дохода, учтены затраты на электроэнергию и приблизительный срок возврата инвестиций. Данные регулярно обновляются с учетом текущих курсов криптовалют и позволяют ориентироваться в динамике рынка.
Для более точного анализа принимаются во внимание факторы, которые не всегда очевидны: колебания стоимости криптовалют, комиссии майнинг-пулов и индивидуальные тарифы на электроэнергию. Сравнение моделей по показателям потребляемой мощности, хешрейта и текущей цены оборудования помогает выявить оптимальное соотношение затрат и производительности.
Список в таблице дает возможность быстро оценить, какие из устройств обладают наилучшим потенциалом окупаемости с учетом рыночных тенденций. При необходимости дополнительного углубления в расчеты доходов асиков, воспользуйтесь калькулятором майнинга, позволяющим учесть индивидуальные условия (региональные тарифы, стратегию использования добытых монет и прочее).
 
    
             Все товары и услуги
Все товары и услуги ASIC майнеры
ASIC майнеры  Bitmain
                                                        Bitmain Whatsminer
                                                        Whatsminer                                                     Canaan Avalon
                                                        Canaan Avalon                                                     Iceriver
                                                        Iceriver Innosilicon
                                                        Innosilicon                                                     iPollo
                                                        iPollo                                                     JASMINER
                                                        JASMINER                                                     Goldshell
                                                        Goldshell                                                     Hummer
                                                        Hummer                                                     Elphapex
                                                        Elphapex                                                     AnexMiner
                                                        AnexMiner                                                     iBeLink
                                                        iBeLink                                                     Услуги криптосферы
Услуги криптосферы
	                         Ремонт оборудования
                                                        Ремонт оборудования                                                     Обучение ремонту майнеров
                                                        Обучение ремонту майнеров                                                     Иммерсионное охлаждение
                                                        Иммерсионное охлаждение                                                     Контейнеры для майнинга
                                                        Контейнеры для майнинга                                                     Майнинг пулы
                                                        Майнинг пулы                                                     Обучающие курсы по криптовалюте
                                                        Обучающие курсы по криптовалюте                                                     Юридические услуги для майнинга
                                                        Юридические услуги для майнинга                                                     Логистика & Таможня
                                                        Логистика & Таможня                                                     Безопасность цифровых активов
                                                        Безопасность цифровых активов                                                     Мониторинг обменников
                                                        Мониторинг обменников                                                     Майнинг отели, дата-центры и хостинги для майнинга
                                                        Майнинг отели, дата-центры и хостинги для майнинга                                                     Прошивки
                                                        Прошивки                                                     Комплектующие и аксессуары
Комплектующие и аксессуары
	                         Аппаратные кошельки
                                                        Аппаратные кошельки                                                     U2F токены
                                                        U2F токены                                                     Устройства для записи seed
                                                        Устройства для записи seed                                                     Устройства охлаждения
                                                        Устройства охлаждения                                                     Шумоизоляция асиков для майнинга
                                                        Шумоизоляция асиков для майнинга                                                     Тестер для асика
                                                        Тестер для асика                                                     Блоки питания
                                                        Блоки питания                                                     Переходники
                                                        Переходники                                                     Материнские платы
                                                        Материнские платы                                                     Водоблоки для ASIC-майнеров
                                                        Водоблоки для ASIC-майнеров                                                     Криптокотлы
                                                        Криптокотлы                                                     Газовые генераторы, электростанции для майнинга
                                                        Газовые генераторы, электростанции для майнинга                                                     Мероприятия в криптоиндустрии
Мероприятия в криптоиндустрии
	                         Горячие предложения
Горячие предложения
	                         Бренды
Бренды Рейтинг компаний
Рейтинг компаний
	                         Видеокарты
Видеокарты
	                         MSI
                                                        MSI                                                     Nvidia
                                                        Nvidia                                                     AMD
                                                        AMD                                                     Intel
                                                        Intel                                                     
                    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
     
    