| Наименование | Награда | Расходы | Чистый доход | Расходы/Окупаемость | 
|---|---|---|---|---|
| 0.000217073 BTC День 0.00651219 BTC Месяц | 543.95 ₽ День 16 318.60 ₽ Месяц | 1 413.77 ₽ День 42 413.03 ₽ Месяц | 647 284.00 ₽ 79.72% ГодПодробнее | |
| 0.000215846 BTC День 0.00647538 BTC Месяц | 543.84 ₽ День 16 315.28 ₽ Месяц | 1 402.82 ₽ День 42 084.54 ₽ Месяц | 643 976.00 ₽ 79.51% ГодПодробнее | |
| 0.00021462 BTC День 0.0064386 BTC Месяц | 543.73 ₽ День 16 311.96 ₽ Месяц | 1 391.87 ₽ День 41 756.04 ₽ Месяц | 640 667.00 ₽ 79.30% ГодПодробнее | |
| 0.000213394 BTC День 0.00640182 BTC Месяц | 543.62 ₽ День 16 308.64 ₽ Месяц | 1 380.92 ₽ День 41 427.54 ₽ Месяц | 634 463.00 ₽ 79.44% ГодПодробнее | |
| 0.000212167 BTC День 0.00636501 BTC Месяц | 543.51 ₽ День 16 305.32 ₽ Месяц | 1 369.97 ₽ День 41 099.04 ₽ Месяц | 633 946.00 ₽ 78.88% ГодПодробнее | |
| 0.000210941 BTC День 0.00632823 BTC Месяц | 543.40 ₽ День 16 302.01 ₽ Месяц | 1 359.02 ₽ День 40 770.54 ₽ Месяц | 630 637.00 ₽ 78.66% ГодПодробнее | |
| 0.000165564 BTC День 0.00496692 BTC Месяц | 281.33 ₽ День 8 439.95 ₽ Месяц | 1 211.85 ₽ День 36 355.36 ₽ Месяц | 772 823.00 ₽ 57.23% ГодПодробнее | |
| 0.000144102 BTC День 0.00432306 BTC Месяц | 265.00 ₽ День 7 949.89 ₽ Месяц | 1 034.62 ₽ День 31 038.63 ₽ Месяц | 289 800.00 ₽ 130.31% ГодПодробнее | |
| 0.000144102 BTC День 0.00432306 BTC Месяц | 269.60 ₽ День 8 088.12 ₽ Месяц | 1 030.01 ₽ День 30 900.39 ₽ Месяц | 442 079.00 ₽ 85.04% ГодПодробнее | |
| 0.000143489 BTC День 0.00430467 BTC Месяц | 286.54 ₽ День 8 596.23 ₽ Месяц | 1 007.55 ₽ День 30 226.38 ₽ Месяц | 583 128.00 ₽ 63.07% ГодПодробнее | |
| 0.00013797 BTC День 0.0041391 BTC Месяц | 269.05 ₽ День 8 071.53 ₽ Месяц | 975.26 ₽ День 29 257.89 ₽ Месяц | 380 507.00 ₽ 93.55% ГодПодробнее | |
| 0.00013797 BTC День 0.0041391 BTC Месяц | 286.04 ₽ День 8 581.29 ₽ Месяц | 958.27 ₽ День 28 748.13 ₽ Месяц | 280 000.00 ₽ 124.92% ГодПодробнее | |
| 0.000132451 BTC День 0.00397353 BTC Месяц | 268.55 ₽ День 8 056.60 ₽ Месяц | 925.99 ₽ День 27 779.65 ₽ Месяц | 372 614.00 ₽ 90.71% ГодПодробнее | |
| 0.000127086 KDA День 0.00381258 KDA Месяц | 263.46 ₽ День 7 903.85 ₽ Месяц | 882.69 ₽ День 26 480.73 ₽ Месяц | 384 419.00 ₽ 83.81% ГодПодробнее | |
| 0.000128159 BTC День 0.00384477 BTC Месяц | 289.48 ₽ День 8 684.35 ₽ Месяц | 866.35 ₽ День 25 990.54 ₽ Месяц | 220 080.00 ₽ 143.68% ГодПодробнее | |
| 0.00012264 BTC День 0.0036792 BTC Месяц | 270.26 ₽ День 8 107.82 ₽ Месяц | 835.80 ₽ День 25 073.90 ₽ Месяц | 293 319.00 ₽ 104.00% ГодПодробнее | |
| 0.00012264 BTC День 0.0036792 BTC Месяц | 277.46 ₽ День 8 323.82 ₽ Месяц | 828.60 ₽ День 24 857.90 ₽ Месяц | 440 685.00 ₽ 68.63% ГодПодробнее | |
| 0.000121414 BTC День 0.00364242 BTC Месяц | 270.15 ₽ День 8 104.50 ₽ Месяц | 824.85 ₽ День 24 745.40 ₽ Месяц | 385 035.00 ₽ 78.19% ГодПодробнее | |
| 0.000120187 BTC День 0.00360561 BTC Месяц | 270.04 ₽ День 8 101.18 ₽ Месяц | 813.90 ₽ День 24 416.90 ₽ Месяц | 381 570.00 ₽ 77.86% ГодПодробнее | |
| 0.000118728 SDR День 0.00356184 SDR Месяц | 262.71 ₽ День 7 881.23 ₽ Месяц | 808.07 ₽ День 24 241.96 ₽ Месяц | 235 463.00 ₽ 125.26% ГодПодробнее | 
Расчет окупаемости ASIC-майнеров
В таблице собрана актуальная информация о доходности и сроках окупаемости ASIC-майнеров. Приведены расчеты возможного ежемесячного и годового дохода, учтены затраты на электроэнергию и приблизительный срок возврата инвестиций. Данные регулярно обновляются с учетом текущих курсов криптовалют и позволяют ориентироваться в динамике рынка.
Для более точного анализа принимаются во внимание факторы, которые не всегда очевидны: колебания стоимости криптовалют, комиссии майнинг-пулов и индивидуальные тарифы на электроэнергию. Сравнение моделей по показателям потребляемой мощности, хешрейта и текущей цены оборудования помогает выявить оптимальное соотношение затрат и производительности.
Список в таблице дает возможность быстро оценить, какие из устройств обладают наилучшим потенциалом окупаемости с учетом рыночных тенденций. При необходимости дополнительного углубления в расчеты доходов асиков, воспользуйтесь калькулятором майнинга, позволяющим учесть индивидуальные условия (региональные тарифы, стратегию использования добытых монет и прочее).
 
    
             Все товары и услуги
Все товары и услуги ASIC майнеры
ASIC майнеры  Bitmain
                                                        Bitmain Whatsminer
                                                        Whatsminer                                                     Canaan Avalon
                                                        Canaan Avalon                                                     Iceriver
                                                        Iceriver Innosilicon
                                                        Innosilicon                                                     iPollo
                                                        iPollo                                                     JASMINER
                                                        JASMINER                                                     Goldshell
                                                        Goldshell                                                     Hummer
                                                        Hummer                                                     Elphapex
                                                        Elphapex                                                     AnexMiner
                                                        AnexMiner                                                     iBeLink
                                                        iBeLink                                                     Услуги криптосферы
Услуги криптосферы
	                         Ремонт оборудования
                                                        Ремонт оборудования                                                     Обучение ремонту майнеров
                                                        Обучение ремонту майнеров                                                     Иммерсионное охлаждение
                                                        Иммерсионное охлаждение                                                     Контейнеры для майнинга
                                                        Контейнеры для майнинга                                                     Майнинг пулы
                                                        Майнинг пулы                                                     Обучающие курсы по криптовалюте
                                                        Обучающие курсы по криптовалюте                                                     Юридические услуги для майнинга
                                                        Юридические услуги для майнинга                                                     Логистика & Таможня
                                                        Логистика & Таможня                                                     Безопасность цифровых активов
                                                        Безопасность цифровых активов                                                     Мониторинг обменников
                                                        Мониторинг обменников                                                     Майнинг отели, дата-центры и хостинги для майнинга
                                                        Майнинг отели, дата-центры и хостинги для майнинга                                                     Прошивки
                                                        Прошивки                                                     Комплектующие и аксессуары
Комплектующие и аксессуары
	                         Аппаратные кошельки
                                                        Аппаратные кошельки                                                     U2F токены
                                                        U2F токены                                                     Устройства для записи seed
                                                        Устройства для записи seed                                                     Устройства охлаждения
                                                        Устройства охлаждения                                                     Шумоизоляция асиков для майнинга
                                                        Шумоизоляция асиков для майнинга                                                     Тестер для асика
                                                        Тестер для асика                                                     Блоки питания
                                                        Блоки питания                                                     Переходники
                                                        Переходники                                                     Материнские платы
                                                        Материнские платы                                                     Водоблоки для ASIC-майнеров
                                                        Водоблоки для ASIC-майнеров                                                     Криптокотлы
                                                        Криптокотлы                                                     Газовые генераторы, электростанции для майнинга
                                                        Газовые генераторы, электростанции для майнинга                                                     Мероприятия в криптоиндустрии
Мероприятия в криптоиндустрии
	                         Горячие предложения
Горячие предложения
	                         Бренды
Бренды Рейтинг компаний
Рейтинг компаний
	                         Видеокарты
Видеокарты
	                         MSI
                                                        MSI                                                     Nvidia
                                                        Nvidia                                                     AMD
                                                        AMD                                                     Intel
                                                        Intel                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
 
     
    