JASMINER X16-QE 1850MH
По всем вопросам пишите ТГ:Aman_Jingle_Mining
Jasminer X16-QE 1850MH/S: Максимальная Мощность в Вашей Ферме! Получите превосходную производительность 1850 МН/с по алгоритму Ethash (ETH/ETC) при впечатляющей энергоэффективности всего 550 Вт. Новая система с гарантией 180 дней, тремя режимами работы (Эффективность/Баланс/Производительность) и встроенным блоком питания готовы к работе прямо из коробки. Гибкое подключение через Ethernet или Wi-Fi обеспечивает простую интеграцию. Максимизируйте доходность майнинга с лидером производительности от Jasminer!
Технические Характеристики (На основе ваших данных):
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Бренд | Jasminer |
| Состояние | Новое (New) |
| Гарантия | 180 Дней |
| Объем памяти (RAM) | 6 GB |
| Количество чипов | 3 |
| Режимы работы | Эффективность / Баланс / Производительность |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Входное напряжение | 110-240 В |
| Сетевое подключение | RJ45 Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) и Wi-Fi |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C |
| Рабочая влажность | 5% RH - 95% RH (без конденсации) |
| Система охлаждения | Воздушное (air-cooled) |
| Вес нетто | 10.00 кг |
| Вес брутто | 13.50 кг |
| Габариты устройства (ДxШxВ) | 445 x 132.5 x 443 мм |
| Габариты упаковки (ДxШxВ) | 550 x 550 x 250 мм |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Алгоритм | Ethash (ETH/ETC) |
| Хешрейт | ~1850 МН/с |
Отзывы не найдены